League One 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 |
| 2 | Lincoln City FC | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 3 | Stockport County FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 4 | Bolton Wanderers FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 5 | Bradford City AFC | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Huddersfield Town | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | Luton Town F.C. | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| 8 | Stevenage FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 9 | Reading FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
| 10 | Wycombe Wanderers | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 11 | Peterborough United | 29 | 12 | 2 | 15 | 38 |
| 12 | Mansfield Town FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 13 | Exeter City FC | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 14 | Plymouth Argyle | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 15 | Barnsley FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 16 | Blackpool FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 17 | Leyton Orient FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 18 | AFC Wimbledon | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 19 | Burton Albion FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 20 | Rotherham United | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 21 | Wigan Athletic | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 22 | Doncaster Rovers FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 23 | Northampton Town FC | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 24 | Port Vale FC | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |























