League One 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 111 |
| 2 | Wrexham FC | 46 | 27 | 11 | 8 | 92 |
| 3 | Stockport County FC | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Charlton Athletic FC | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 84 |
| 6 | Leyton Orient FC | 46 | 24 | 6 | 16 | 78 |
| 7 | Reading FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 8 | Bolton Wanderers FC | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 |
| 9 | Blackpool FC | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 |
| 10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | 64 |
| 11 | Lincoln City FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 12 | Barnsley FC | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 |
| 14 | Stevenage FC | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 15 | Exeter City FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 |
| 17 | Mansfield Town FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 |
| 18 | Northampton Town FC | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 |
| 19 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 |
| 20 | Burton Albion FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 |
| 21 | Crawley Town FC | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 |
| 22 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 7 | 27 | 43 |
| 23 | Cambridge United FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 38 |
| 24 | Shrewsbury Town FC | 46 | 8 | 9 | 29 | 33 |























